Samsung Galaxy A55
7.7/10 (Expert Score)🧠Processore: Exynos 1480
📱 Display: Super Amoled 120Hz
đź“· Fotocamera: 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
đź’§ Certificazione IP: IP67
Il prezzo originale era: 549,90 €.419,00 €Il prezzo attuale è: 419,00 €.
Descrizione
Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista. Dispone di un grande display Super AMOLED da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Il dispositivo è alimentato dal chipset Exynos 1480, con 8 GB di RAM e opzioni di memoria interna di 128GB e 256GB. La fotocamera principale è un sistema a tre lenti con un sensore principale da 50 MP, un ultra-wide da 12 MP e un macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. La batteria ha una capacitĂ di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 25W.
Caratteristiche Tecniche
Specifiche: Samsung Galaxy A55
Informazioni generali | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fotocamera | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ConnettivitĂ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sensori e Funzioni | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||
|
Samsung Galaxy A55 Prezzi
Storico Prezzi
Storico Prezzi perSamsung Galaxy A55 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android 14, Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, 8GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Navy | |
---|---|
Ultimo aggiornamento:
|
|