Poco F5
8.1/10 (Expert Score)Descrizione
Il Poco F5 è uno smartphone potente e versatile che offre prestazioni di alto livello. Dotato di un processore Snapdragon 7+ Gen 2 e opzioni di memoria RAM da 8GB o 12GB, garantisce un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. Il display AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura immagini nitide e vibranti, ideale per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali. Con una fotocamera principale da 64 MP, supportata da sensori aggiuntivi da 8 MP e 2 MP, cattura dettagli sorprendenti e offre versatilità in termini di scatti. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata e la ricarica rapida da 67W assicura di non restare mai senza energia per troppo tempo. La connettività 5G permette di sfruttare al massimo le velocità di rete più avanzate, mentre il design elegante e leggero rende l’esperienza d’uso confortevole e piacevole. Con caratteristiche come la certificazione IP53 per la resistenza a polvere e acqua leggera e un’ampia gamma di sensori e funzioni, il Poco F5 si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante.
Caratteristiche Tecniche
Specifiche: Poco F5
Informazioni generali | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fotocamera | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sensori e Funzioni | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||
|
Poco F5 Prezzi
Storico Prezzi
Storico Prezzi perXiaomi POCO F5 5G 256GB/12GB - Black (MZB0E5PEU) | |
---|---|
Ultimo aggiornamento:
|
|