In questo articolo abbiamo selezionato i migliori smartphone che possiamo acquistare con un budget di circa 500€. Diciamo circa, perchè i modelli presenti nella nostra lista possono essere sotto i 500 euro o leggermente sopra.
Lo sappiamo il mercato degli smartphone non dorme mai, i produttori più famosi (Samsung, Xiaomi, Oneplus, Realme, Honor) sono sempre in corsa per realizzare il migliore smartphone e battere i competitors. Questo non fa altro che aggiungere modelli su modelli e la confusione la fa da padrone. I nomi dei telefoni sono tutti uguali e tante volte per piccoli cambiamenti viene creato un nuovo modello.
Chi deve acquistare un nuovo smartphone rimane cosi intrappolato nella gabbia della confusione. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questo articolo (e altri già pubblicati) per riuscire a fare un pochino di chiarezza e suggerire i migliori modelli attualmente ( Marzo 2024 ) disponibili sul mercato.
Nella nostra lista dedicata ai migliori smartphone fino a 500€ abbiamo selezionato quei modelli che valgono realmente il prezzo da pagare. Infatti, il budget di 500€ non è affatto poco, e per questo prezzo possiamo e dobbiamo trovare smartphone davvero ottimi sotto tutti i punti di vista.
Cosa possiamo trovare in uno smartphone da 500€?
Come detto, con una spesa di 500€ dobbiamo trovare smartphone a cui non manca davvero nulla. A dire il vero anche con budget più bassi possiamo trovare smartphone molto validi. Soprattutto se sfruttiamo anche le tante offerte di Amazon e altri siti come Unieuro.
Ti conviene dare un’occhiata anche qui:
E allora perchè spendere 500€ per uno smartphone???
Con un budget di questo tipo possiamo puntare a smartphone nuovissimi (usciti sul mercato da poco) con caratteristiche di ultima generazione per quanto riguarda tutti gli aspetti. Oppure, possiamo acquistare un vero e proprio top di gamma di qualche anno fa.
Infatti, possiamo trovare smartphone che hanno bellissimi display Amoled con refresh rate a 120Hz, ottimo reparto fotocamere per fantastici scatti e video (da utilizzare anche per lavoro), processore di ultima generazione (Snapdragon 8 Gen 1) e tanta Ram (DDR5) e Rom (USF3.1) per una velocità e fluidità al pari dei top di gamma. Software e batteria che garantiscono una ottima autonomia e ricarica ultra rapida.
Non mancano neanche tutte le ultime tecnologie per la connettività, quindi: supporto al dual 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC.
Anche per quanto riguarda la costruzione e i materiali utilizzati, questi smartphone hanno una marcia in più. Troviamo backcover in vetro, protezione dello schermo di ultima generazione come Gorilla Glass Victus e certficazioni di resistenza IP.
Top smartphone 500€ – Marzo 2024
Ecco la nostra lista dei migliori smartphone che puoi trovare sul mercato a circa 500 euro. Abbiamo fatto una lunga ricerca per riuscire a selezionare smartphone davvero validi sotto tutti i punti di vista.
Grazie alla nostra funzione di comparazione smartphone puoi visionare e confrontare tutte le caratteristiche più importanti dei modelli che più ti interessano.
Gli smartphone non sono tutti uguali, per questo alcuni modelli possono eccellere in alcuni campi ed essere meno buoni in altri. Cosi abbiamo deciso di fornirti anche Caratteristiche, Foto, Prezzi e Pro e Contro per ogni modello.
Spero che questa lista ti possa essere d’aiuto 🙂
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 40 Neo
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Poco F5 Pro
- Google Pixel 7a
- Samsung Galaxy A55
- Realme 12 Pro+
Scorri per scoprire tutto riguardo i modelli presenti nella lista.
Ricorda che questo articolo viene aggiornato nel tempo, quindi i modelli suggeriti possono cambiare in base anche all’andamento del prezzo (che come sappiamo può variare velocemente).
🧠 Processore: Snapdragon 8 Gen 2
📱 Display: OLED 165 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 50 Mp + 12 Mp
⚡️ Batteria: 4600 mAh
💧 Certificazione IP: IP68 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/4 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.2 mm |
---|
Larghezza | 74 mm |
---|
Profondità | 8.6 mm |
---|
Peso | 199 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 3.2 GHz |
---|
GPU | Adreno 740 |
---|
RAM | 12GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB/512GB |
---|
Tipo memoria | UFS 4.0 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
---|
Tecnologia Display | OLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 394 ppi |
---|
Luminosità | 1300 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 165 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 50 Mp + 12 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 + F 1.6 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | 2 x |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 60 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | 960 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Si |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 4600 mAh |
---|
Ricarica rapida | 125W |
---|
Ricarica wireless | 15W |
---|
Ricarica wireless inversa | 5W |
---|
|
515,97€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
3 usato da 515,97€
Pro
- Rapporto qualità/prezzo
- Ricarica Wireless
- IP68
- Display a 165Hz
- Prestazioni da top di gamma
Contro
- Display curvo (può non piacere, ma non è da considerarsi un vero lato negativo)
- Fotocamera migliorabile
399,90 € Il prezzo originale era: 399,90 €.253,50 €Il prezzo attuale è: 253,50 €. -37%
🧠 Processore: MediaTek Dimensity 7030
📱 Display: P-OLED 144 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 13 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP68 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/9 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 159.6 mm |
---|
Larghezza | 72 mm |
---|
Profondità | 7.9 mm |
---|
Peso | 172 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | MediaTek Dimensity 7030 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.1 GHz |
---|
GPU | Mali-G610 |
---|
RAM | 8GB/12GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128GB/256GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.55 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixels |
---|
Tecnologia Display | P-OLED |
---|
LTPO | Non specificato |
---|
Densità pixel | 402 ppi |
---|
Luminosità | 1300 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 144 Hz |
---|
Protezione Display | Corning Gorilla Glass 3 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 13 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Non specificato |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | LED |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@30fps |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | Non specificato |
---|
Video HDR | HDR |
---|
Videocamera Frontale | 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.4 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | GPS, Galileo, GLONASS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Non specificato |
---|
UWB | Non specificato |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Non specificato |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | Non specificato |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 68W |
---|
Ricarica wireless | Non specificato |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
253,50€
399,90€
Ottobre 14, 2024 9:33 am
14 nuovo
da 253,50€
30 usato da 229,00€
261,00€
399,90€
Ottobre 14, 2024 9:33 am
16 nuovo
da 259,10€
15 usato da 229,00€
Pro
- Rapporto qualità/prezzo
- Certificazione IP68
- Sottile e leggero
- Ottima autonomia e ricarica rapida
Contro
- Solo USB 2.0
- Display curvo può non piacere a tutti
🧠 Processore: Mediatek Dimensity 7200 Ultra
📱 Display: AMOLED CrystalRes 120 Hz
📷 Fotocamera: 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/1 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161,4 mm |
---|
Larghezza | 74,2 mm |
---|
Profondità | 8,9 mm |
---|
Peso | 204,5 g |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.8 GHz |
---|
GPU | Mali-G610 MC4 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB, 512GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1220 x 2712 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED CrystalRes |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 446 ppi |
---|
Luminosità | 1800 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.7 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Doppio |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@24/30fps |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30/60fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Si |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 120W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
303,90€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
46 nuovo
da 303,90€
1 usato da 299,00€
311,67€
449,90€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
9 usato da 311,67€
Pro
- Prestazione e tanta memoria a disposizione
- Ottimo Display Amoled con protezione Gorilla Glass Victus
- Certificato IP68
- Ottima autonomia con ricarica rapida da 120W (ricarica in 20 minuti)
- Stabilizzazione Ottica OIS
Contro
- Manca il jack audio
- Dimensioni e Peso
🧠 Processore: Snapdragon 8+ Gen 1
📱 Display: AMOLED 6.67″ 120Hz
📷 Fotocamera: Triple Camera 64MP + 8MP + 2MP
⚡️ Batteria: 5160 mAh
💧 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/5 |
---|
Sistema Operativo | MIUI 14 for POCO, Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP53 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 162.8 mm |
---|
Larghezza | 75.4 mm |
---|
Profondità | 8.6 mm |
---|
Peso | 204 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 3.0 GHz |
---|
GPU | Adreno 730 |
---|
RAM | 8GB/12GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB/512GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1440 x 3200 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 526 ppi |
---|
Luminosità | 1400 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass 5 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | No |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.45 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Dual SIM, Si |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Si |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5160 mAh |
---|
Ricarica rapida | 67W |
---|
Ricarica wireless | 30W |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
376,09€
Ottobre 14, 2024 9:33 am
1 usato da 376,09€
Pro
- Prezzo
- Ricarica Wireless
- Potenza e velocità
- Display
- Ottima Batteria
Contro
- Video selfie solo in full hd
- Materiali
509,00 € Il prezzo originale era: 509,00 €.355,62 €Il prezzo attuale è: 355,62 €. -30%
🧠 Processore: Google Tensor G2
📱 Display: OLED 90Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 13 Mp
⚡️ Batteria: 4385 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/5 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP67 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 152 mm |
---|
Larghezza | 72.9 mm |
---|
Profondità | 9 mm |
---|
Peso | 193.5 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Google Tensor G2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.85 GHz |
---|
GPU | Mali-G710 MP7 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.1 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
---|
Tecnologia Display | OLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 429 ppi |
---|
Luminosità | Non specificato |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 90 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass 3 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 13 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.89 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | No |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 13 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano eSIM |
---|
Dual SIM | Si |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
---|
Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Si |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 4385 mAh |
---|
Ricarica rapida | 20W |
---|
Ricarica wireless | 5W |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
355,62€
509,00€
Ottobre 14, 2024 9:51 pm
5 usato da 355,62€
Pro
- Prestazioni generali
- Dimensioni
- Foto e Video
- Ricarica Wireless
Contro
- Autonomia
- Unico taglio di memoria da 128 GB
549,90 € Il prezzo originale era: 549,90 €.389,00 €Il prezzo attuale è: 389,00 €. -29%
🧠 Processore: Exynos 1480
📱 Display: Super Amoled 120Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP67 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.1 mm |
---|
Larghezza | 77.4 mm |
---|
Profondità | 8.2 mm |
---|
Peso | 213 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Exynos 1480 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.7 GHz |
---|
GPU | Xclipse 530 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | Si, microSD (fino a 1TB) |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.6 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixel |
---|
Tecnologia Display | Super Amoled |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 390 ppi |
---|
Luminosità | 1000 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus + |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp |
---|
Apertura Focale | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 4K (2160p), 30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 25W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
389,00€
549,90€
Ottobre 14, 2024 9:34 am
4 nuovo
da 389,00€
Pro
- Display Super AMOLED di alta qualità
- Memoria espandibile
- IP67
- Potente chipset Exynos 14801
- Fotocamera versatile con sensore principale da 50 MP
- Grande batteria da 5000 mAh
- Design
Contro
- La ricarica potrebbe essere più veloce
- Non ha il jack audio da 3.5mm
- Alcuni concorrenti offrono un valore leggermente migliore
- Il suono stereo non è particolarmente forte
🧠 Processore: Snapdragon 7s Gen 2
📱 Display: AMOLED 120 Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 50 Mp + 8 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP65
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP65 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.47 mm |
---|
Larghezza | 74.02 mm |
---|
Profondità | 8.75 mm |
---|
Peso | 196 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 7s Gen 2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.4 GHz |
---|
GPU | Adreno 710 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB, 512GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6,7 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2412 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 394 ppi |
---|
Luminosità | 950 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Vetro con doppio rinforzo |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 50 Mp + 8 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.8 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | 3 x |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p, 30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.2 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 67W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
273,11€
Ottobre 14, 2024 9:51 pm
2 usato da 273,11€
464,35€
Ottobre 14, 2024 9:51 pm
3 nuovo
da 464,35€
24 usato da 304,31€
Pro
- Zoom ottico 3X
- Audio stereo Dolby Atmos
- Processore potente
- Batteria di lunga durata
Contro
- NIENTE eSIM
- Display poco luminoso
Video confronto Top 7 smartphone sotto 500 euro
Sul nostro canale YouTube abbiamo pubblicato un confronto tra i 7 migliori smartphone sotto i 500 euro. Abbiamo pensato di condividerlo anche su questo articolo per renderlo più interessante. Se il video ti sembra utile ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato con i nuovi video. Infatti, abbiamo in programma di aggiornare mese per mese i nostri video confronto dei migliori smartphone.
Ti potrebbe interessare anche: