In questo articolo ti vogliamo suggerire i migliori fotocamera smartphone o cameraphone presenti sul mercato a Marzo 2024. Li abbiamo divisi per fascia di prezzo, perchè si (se te lo stai chiedendo) puoi trovare una ottima fotocamera anche senza spendere un patrimonio.
Ok, è normale che i migliori fotocamera smartphone sono quelli più costosi, infatti, sono corredati da molte altre caratteristiche top che li rendono eccezionali sotto tutti i punti di vista. Però, ti assicuro ci sono alcuni modelli abbastanza economici che ti daranno davvero molte soddisfazioni.
Il nostro articolo non vuole essere una “guida approfondita”, anche perchè ci sarebbe davvero molto da scrivere e analizzare, quindi il rischio di annoiare chi deve leggere è molto alto.
Per questo abbiamo preso una strada più veloce per trovare i migliori smartphone per fare foto e video, ma non per questo più semplice (almeno per noi che abbiamo realizzato l’articolo 🙂 ).
Abbiamo trovato i migliori smartphone fotocamera dei migliori brand (Android e IOS) come Apple, Xiaomi, Samsung, Sony, Oppo, Oneplus, Google; abbiamo analizzato le caratteristiche e le innumerevoli recensioni, confrontato le opinioni dei diversi siti (tra cui dxomark che testa e da un voto a tutti gli smartphone), le opinioni degli esperti e analizzato le varie foto e video di repertorio disponibili sul web per i diversi modelli.
Cosi, alla fine, ci siamo potuti fare una reale opinione su tutti i modelli che potrai trovare nella nostra lista.
Adesso basta chiacchiere, andiamo a scoprire insieme la lista dei migliori smartphone per fare foto e video. Ti ricordo che sono divisi per fascia di prezzo (Economici – Medio gamma – Fascia alta) e che continueremo ad aggiornare nel tempo.
Migliori fotocamera smartphone economici
In questa lista puoi trovare i migliori fotocamera smartphone con le rispettive caratteristiche chiave, che puoi acquistare con un budget di 250-400 euro (aggiornati a Marzo 2024).
- Google Pixel 7a
- Samsung A35
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Honor 90
- Motorola Edge 40 Neo
⬇️Scorri per scoprire tutto riguardo i modelli presenti nella lista⬇️
509,00 € Il prezzo originale era: 509,00 €.319,90 €Il prezzo attuale è: 319,90 €. -37%
🧠 Processore: Google Tensor G2
📱 Display: OLED 90Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 13 Mp
⚡️ Batteria: 4385 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/5 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP67 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 152 mm |
---|
Larghezza | 72.9 mm |
---|
Profondità | 9 mm |
---|
Peso | 193.5 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Google Tensor G2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.85 GHz |
---|
GPU | Mali-G710 MP7 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.1 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
---|
Tecnologia Display | OLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 429 ppi |
---|
Luminosità | Non specificato |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 90 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass 3 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 13 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.89 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | No |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 13 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano eSIM |
---|
Dual SIM | Si |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
---|
Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Si |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 4385 mAh |
---|
Ricarica rapida | 20W |
---|
Ricarica wireless | 5W |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
319,90€
509,00€
Gennaio 24, 2025 1:20 pm
1 nuovo
da 319,90€
8 usato da 262,32€
🧠 Processore: Exynos 1380
📱 Display: Super Amoled 120Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 8 Mp + 5 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | One UI 6.1, Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP67 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.7 mm |
---|
Larghezza | 78 mm |
---|
Profondità | 8.2 mm |
---|
Peso | 209 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Exynos 1380 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.4 GHz |
---|
GPU | Mali-G68 MP5 |
---|
RAM | 6GB/8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128GB/256GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | Si |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.6 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixel |
---|
Tecnologia Display | Super Amoled |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 390 ppi |
---|
Luminosità | 1000 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus+ |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 8 Mp + 5 Mp |
---|
Apertura Focale | Non specificato |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 13 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | Non specificato |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.31 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Non specificato |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | Non specificato |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 25W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
299,90 € Il prezzo originale era: 299,90 €.292,39 €Il prezzo attuale è: 292,39 €. -3%
🧠 Processore: Mediatek Dimensity 7200 Ultra
📱 Display: AMOLED CrystalRes 120 Hz
📷 Fotocamera: 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/1 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161,4 mm |
---|
Larghezza | 74,2 mm |
---|
Profondità | 8,9 mm |
---|
Peso | 204,5 g |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.8 GHz |
---|
GPU | Mali-G610 MC4 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB, 512GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1220 x 2712 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED CrystalRes |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 446 ppi |
---|
Luminosità | 1800 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.7 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Doppio |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@24/30fps |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30/60fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Si |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 120W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
292,39€
299,90€
Gennaio 24, 2025 1:13 am
44 nuovo
da 292,39€
1 usato da 285,99€
325,12€
449,90€
Gennaio 24, 2025 1:13 am
9 usato da 325,12€
🧠 Processore: Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
📱 Display: AMOLED 120Hz
📷 Fotocamera: 200 Mp + 12 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/6 |
---|
Sistema Operativo | MagicOS 7.1, Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | Non specificato |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.9 mm |
---|
Larghezza | 74.1 mm |
---|
Profondità | 7.8 mm |
---|
Peso | 183 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.5 GHz |
---|
GPU | Adreno 644 |
---|
RAM | 8GB/12GB/16GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB/512GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.7 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1200 x 2664 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 435 ppi |
---|
Luminosità | 1600 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Non specificato |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 200 Mp + 12 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | Non specificato |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | Non specificato |
---|
Apertura focale (frontale) | Non specificato |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.2 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Si |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Mono |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 66W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
289,00€
Gennaio 24, 2025 1:13 am
13 nuovo
da 289,00€
1 usato da 419,99€
337,50€
Gennaio 24, 2025 1:13 am
8 nuovo
da 337,50€
3 usato da 260,70€
399,90 € Il prezzo originale era: 399,90 €.226,00 €Il prezzo attuale è: 226,00 €. -43%
🧠 Processore: MediaTek Dimensity 7030
📱 Display: P-OLED 144 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 13 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP68 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/9 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 159.6 mm |
---|
Larghezza | 72 mm |
---|
Profondità | 7.9 mm |
---|
Peso | 172 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | MediaTek Dimensity 7030 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.1 GHz |
---|
GPU | Mali-G610 |
---|
RAM | 8GB/12GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128GB/256GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.55 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixels |
---|
Tecnologia Display | P-OLED |
---|
LTPO | Non specificato |
---|
Densità pixel | 402 ppi |
---|
Luminosità | 1300 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 144 Hz |
---|
Protezione Display | Corning Gorilla Glass 3 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 13 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Non specificato |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | LED |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@30fps |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | Non specificato |
---|
Video HDR | HDR |
---|
Videocamera Frontale | 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.4 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | GPS, Galileo, GLONASS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Non specificato |
---|
UWB | Non specificato |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Non specificato |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | Non specificato |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 68W |
---|
Ricarica wireless | Non specificato |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
226,00€
399,90€
Gennaio 23, 2025 10:32 pm
28 nuovo
da 224,50€
11 usato da 185,32€
233,90€
399,90€
Gennaio 23, 2025 10:32 pm
19 nuovo
da 233,90€
15 usato da 199,90€
Migliori fotocamera smartphone medio gamma
In questa lista puoi trovare i migliori cameraphone con le rispettive caratteristiche chiave, che puoi acquistare con un budget di circa 500 – 800 euro (aggiornati a Marzo 2024).
- Google Pixel 7
- Realme 12 Pro+
- Samsung Galaxy A55
- Xiaomi 13T Pro
- OnePlus 12R
- Samsung S24
⬇️Scorri per scoprire tutto riguardo i modelli presenti nella lista⬇️
649,00 € Il prezzo originale era: 649,00 €.415,69 €Il prezzo attuale è: 415,69 €. -36%
🧠 Processore: Google Tensor G2
📱 Display: OLED90Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 12 Mp
⚡️ Batteria: 4355 mAh
💧 Certificazione IP: IP68 (resistenza …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2022/04 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 155.6 mm |
---|
Larghezza | 73.2 mm |
---|
Profondità | 8.7 mm |
---|
Peso | 197 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Google Tensor G2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.85 GHz |
---|
GPU | Mali-G710 MC10 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128 GB, 256GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6,3 pollici |
---|
Risoluzione Display | FHD+ / 1080 x 2400 pixel |
---|
Tecnologia Display | OLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 415 ppi |
---|
Luminosità | 1400 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 90 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 12 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.85 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Doppio |
---|
Fotocamera Frontale | 10.8 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 60 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 4K (2160p), 60fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6E |
---|
Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
---|
Bluetooth | 5.2 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | Si |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Si |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 4355 mAh |
---|
Ricarica rapida | 20W |
---|
Ricarica wireless | 20W |
---|
Ricarica wireless inversa | Si |
---|
|
415,69€
649,00€
Gennaio 24, 2025 1:13 am
1 nuovo
da 415,69€
42 usato da 289,07€
🧠 Processore: Snapdragon 7s Gen 2
📱 Display: AMOLED 120 Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 50 Mp + 8 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP65
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP65 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.47 mm |
---|
Larghezza | 74.02 mm |
---|
Profondità | 8.75 mm |
---|
Peso | 196 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 7s Gen 2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.4 GHz |
---|
GPU | Adreno 710 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB, 512GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6,7 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2412 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 394 ppi |
---|
Luminosità | 950 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Vetro con doppio rinforzo |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 50 Mp + 8 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.8 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | 3 x |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p, 30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.2 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 67W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
319,00€
Gennaio 24, 2025 1:20 pm
2 nuovo
da 319,00€
23 usato da 264,69€
319,99€
Gennaio 24, 2025 1:20 pm
2 nuovo
da 319,99€
6 usato da 303,09€
549,90 € Il prezzo originale era: 549,90 €.419,00 €Il prezzo attuale è: 419,00 €. -24%
🧠 Processore: Exynos 1480
📱 Display: Super Amoled 120Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP67 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.1 mm |
---|
Larghezza | 77.4 mm |
---|
Profondità | 8.2 mm |
---|
Peso | 213 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Exynos 1480 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.7 GHz |
---|
GPU | Xclipse 530 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | Si, microSD (fino a 1TB) |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.6 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixel |
---|
Tecnologia Display | Super Amoled |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 390 ppi |
---|
Luminosità | 1000 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus + |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp |
---|
Apertura Focale | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 4K (2160p), 30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 25W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
419,00€
549,90€
Gennaio 24, 2025 1:03 am
3 nuovo
da 419,00€
1 usato da 367,93€
899,90 € Il prezzo originale era: 899,90 €.468,64 €Il prezzo attuale è: 468,64 €. -48%
🧠 Processore: Dimensity 9200+
📱 Display: AMOLED 144 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 50 Mp + 12 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP68
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/9 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 162.2 mm |
---|
Larghezza | 75.7 mm |
---|
Profondità | 8.5 mm |
---|
Peso | 206 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Dimensity 9200+ |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 3.35 GHz |
---|
GPU | Immortalis-G715 |
---|
RAM | 12GB/16GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB/512GB/1TB |
---|
Tipo memoria | UFS 4.0 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1220 x 2712 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | Non specificato |
---|
Densità pixel | 446 ppi |
---|
Luminosità | 2600 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 144 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass 5 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 50 Mp + 12 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.9 + F 1.9 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
