Sei alla ricerca del miglior smartphone che puoi acquistare con circa 300 euro? Allora questo articolo può fare al caso tuo. Abbiamo messo a confronto i dispositivi che per qualità/prezzo sono secondo noi i migliori smartphone fino a 300 euro da acquistare a Marzo 2024.
Oggi è difficilissimo districarsi fra la miriade di dispositivi che le case costruttrici di smartphone come samsung, xiaomi, iphone, huawei, oppo rilasciano continuamente sul mercato, infatti, per un utente medio che desidera trovare un nuovo dispositivo è ormai fondamentale trovare una guida che suggerisca i migliori modelli per taglio di prezzo. Cosi anche noi abbiamo deciso di dare il nostro contributo.
Nella fascia di prezzo di cui vogliamo occuparci, quella dei 300 euro, possiamo trovare veramente ottimi prodotti.
In questa fascia di prezzo si possono trovare dispositivi completi di tutto anche delle ultime tecnologie come il 5g, la ricarica rapida e il display amoled; senza spendere per forza un patrimonio.
Di seguito metteremo a confronto i migliori smartphone fino a 300 euro che secondo noi sono veramente degli ottimi acquisti.
Per realizzare questa lista abbiamo individuato i dispositivi con le caratteristiche più importanti per uno smartphone e quindi abbiamo analizzato:
- Dimensioni
- Batteria
- Display
- Fotocamera
- Connettività
- Sistema Operativo
- Prezzo
La nostra lista dei migliori smartphone fino a 300€
Sotto la lista trovi Caratteristiche, Foto e offerte per ogni modello. Utilizza il nostro sistema di comparazione per confrontare i modelli che più ti interessano.
- Motorola Edge 40
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Honor 90
- Poco F5
- POCO X6 Pro
- Honor Magic 6 Lite
- Samsung A35
- Nothing Phone (2a)
🧠 Processore: MediaTek Dimensity 8020
📱 Display: P-OLED 144 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 13 Mp
⚡️ Batteria: 4400 mAh
💧 Certificazione IP: IP68 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/5 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 158.4 mm |
---|
Larghezza | 72 mm |
---|
Profondità | 7.6 mm |
---|
Peso | 167 grammi o 171 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | MediaTek Dimensity 8020 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | Non specificato |
---|
GPU | Mali-G77 MC9 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.55 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
---|
Tecnologia Display | P-OLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 402 ppi |
---|
Luminosità | 1200 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 144 Hz |
---|
Protezione Display | Non specificato |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 13 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.4 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Non specificato |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Dual-LED |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 30fps, 4K (2160p) |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6E |
---|
Tipo porta USB | Type-C |
---|
Bluetooth | Non specificato |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | Non specificato |
---|
Speaker | Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 4400 mAh |
---|
Ricarica rapida | 68W |
---|
Ricarica wireless | 15W |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
379,99€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
3 nuovo
da 379,00€
1 usato da 308,95€
🧠 Processore: Mediatek Dimensity 7200 Ultra
📱 Display: AMOLED CrystalRes 120 Hz
📷 Fotocamera: 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/1 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP68 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161,4 mm |
---|
Larghezza | 74,2 mm |
---|
Profondità | 8,9 mm |
---|
Peso | 204,5 g |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.8 GHz |
---|
GPU | Mali-G610 MC4 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB, 512GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1220 x 2712 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED CrystalRes |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 446 ppi |
---|
Luminosità | 1800 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.7 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Doppio |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@24/30fps |
---|
Slow Motion | 240 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30/60fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano – eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Si |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 120W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
303,90€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
46 nuovo
da 303,90€
1 usato da 299,00€
311,67€
449,90€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
9 usato da 311,67€
599,00 € Il prezzo originale era: 599,00 €.285,00 €Il prezzo attuale è: 285,00 €. -52%
🧠 Processore: Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
📱 Display: AMOLED 120Hz
📷 Fotocamera: 200 Mp + 12 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/6 |
---|
Sistema Operativo | MagicOS 7.1, Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | Non specificato |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.9 mm |
---|
Larghezza | 74.1 mm |
---|
Profondità | 7.8 mm |
---|
Peso | 183 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.5 GHz |
---|
GPU | Adreno 644 |
---|
RAM | 8GB/12GB/16GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB/512GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.7 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1200 x 2664 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 435 ppi |
---|
Luminosità | 1600 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Non specificato |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 200 Mp + 12 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | Non specificato |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | Non specificato |
---|
Apertura focale (frontale) | Non specificato |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano eSIM |
---|
Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.2 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Si |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Mono |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 66W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
285,00€
599,00€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
26 nuovo
da 285,00€
1 usato da 419,99€
289,99€
307,99€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
28 nuovo
da 289,98€
2 usato da 265,36€
🧠 Processore: Snapdragon 7+ Gen 2
📱 Display: AMOLED 120 Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP53
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/5 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP53 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.1 mm |
---|
Larghezza | 75 mm |
---|
Profondità | 7.9 mm |
---|
Peso | 181 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 7+ Gen 2 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.91 GHz |
---|
GPU | Adreno 725 |
---|
RAM | 8GB/12GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB |
---|
Tipo memoria | UFS 3.1 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixels |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 395 ppi |
---|
Luminosità | 1000 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | No |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | LED |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.5 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@30fps |
---|
Slow Motion | 120 fps |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | HDR |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS (B1I), GALILEO (E1), GLONASS (G1), GPS (L1), QZSS (L1) |
---|
Jack Audio | Si |
---|
Porta Infrarossi | Si |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 67W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
499,99€
Ottobre 14, 2024 9:33 am
1 nuovo
da 499,99€
🧠 Processore: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
📱 Display: AMOLED 120Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: …
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/1 |
---|
Sistema Operativo | Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP54 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 160.5 mm |
---|
Larghezza | 74.3 mm |
---|
Profondità | 8.3 mm |
---|
Peso | 186 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 3.35 GHz |
---|
GPU | Mali G615-MC62 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB, 512GB |
---|
Tipo memoria | UFS 4.0 |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6,67 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1220 x 2712 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 446 ppi |
---|
Luminosità | 1800 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass 5 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.7 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.4 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p, 60fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Si |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Bluetooth | 5.4 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Si |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 67W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
270,99€
Ottobre 14, 2024 8:11 am
7 usato da 270,99€
295,82€
419,90€
Ottobre 14, 2024 8:11 am
37 usato da 295,82€
399,90 € Il prezzo originale era: 399,90 €.209,91 €Il prezzo attuale è: 209,91 €. -48%
🧠 Processore: Snapdragon 6 Gen 1
📱 Display: AMOLED 120Hz
📷 Fotocamera: 108 Mp + 5 Mp + 2 Mp
⚡️ Batteria: 5300 mAh
💧 Certificazione IP: IP53
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2023/9 |
---|
Sistema Operativo | Android 13 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP53 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 163.6 mm |
---|
Larghezza | 75.5 mm |
---|
Profondità | 8 mm |
---|
Peso | 185 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Snapdragon 6 Gen 1 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.2 GHz |
---|
GPU | Adreno 710 |
---|
RAM | 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 256GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.78 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1220 x 2652 pixels |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 431 ppi |
---|
Luminosità | 1200 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Non specificato |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 108 Mp + 5 Mp + 2 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
---|
Stabilizzazione | Digitale |
---|
Zoom Ottico | No |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | LED |
---|
Fotocamera Frontale | 16 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.45 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K@30fps |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | HDR |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Si |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.1 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | Non specificato |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Mono |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5300 mAh |
---|
Ricarica rapida | 35W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
209,91€
399,90€
Ottobre 14, 2024 9:33 am
1 usato da 209,91€
459,90 € Il prezzo originale era: 459,90 €.299,00 €Il prezzo attuale è: 299,00 €. -35%
🧠 Processore: Exynos 1380
📱 Display: Super Amoled 120Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 8 Mp + 5 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | One UI 6.1, Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP67 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.7 mm |
---|
Larghezza | 78 mm |
---|
Profondità | 8.2 mm |
---|
Peso | 209 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | Exynos 1380 |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.4 GHz |
---|
GPU | Mali-G68 MP5 |
---|
RAM | 6GB/8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128GB/256GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | Si |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6.6 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixel |
---|
Tecnologia Display | Super Amoled |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 390 ppi |
---|
Luminosità | 1000 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass Victus+ |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 8 Mp + 5 Mp |
---|
Apertura Focale | Non specificato |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | Non specificato |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 13 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | Non specificato |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Dual SIM |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.31 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | No |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Non specificato |
---|
Bussola | Non specificato |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
S Pen | No |
---|
Sblocco volto 3D | Non specificato |
---|
Speaker | 2 speaker, Stereo |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 25W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | Non specificato |
---|
|
299,00€
459,90€
Ottobre 14, 2024 10:00 am
3 nuovo
da 299,00€
🧠 Processore: MediaTek Dimensity 7200 Pro
📱 Display: AMOLED 120Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 50 Mp
⚡️ Batteria: 5000 mAh
💧 Certificazione IP: IP54
Aggiungi alla comparazione
Informazioni generali |
---|
Disponibilità | 2024/3 |
---|
Sistema Operativo | Android 14 |
---|
Resistenza acqua/polvere | IP54 |
---|
|
Dimensioni e Peso |
---|
Altezza | 161.7 mm |
---|
Larghezza | 76.3 mm |
---|
Profondità | 8.6 mm |
---|
Peso | 190 grammi |
---|
|
Hardware |
---|
Processore | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
---|
Numero Core | Octa-Core |
---|
Frequenza Processore | 2.8 GHz |
---|
GPU | Mali-G610 MC4 |
---|
RAM | 12 GB, 8GB |
---|
Memoria interna (ROM) | 128 GB, 256GB |
---|
Tipo memoria | Non specificato |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
|
Display |
---|
Dimensioni Schermo | 6,7 pollici |
---|
Risoluzione Display | 1080 x 2412 pixel |
---|
Tecnologia Display | AMOLED |
---|
LTPO | No |
---|
Densità pixel | 394 ppi |
---|
Luminosità | 1300 nits |
---|
Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
---|
Protezione Display | Gorilla Glass 5 |
---|
|
Fotocamera |
---|
Megapixel | 50 Mp + 50 Mp |
---|
Apertura Focale | F 1.9 + F 2.2 |
---|
Stabilizzazione | Ottica |
---|
Zoom Ottico | No |
---|
Autofocus | Si |
---|
Flash | Singolo |
---|
Fotocamera Frontale | 32 Mp |
---|
Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
---|
|
Video |
---|
Risoluzione Registrazione Video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
---|
Slow Motion | Non specificato |
---|
Video Fps | 30 fps |
---|
Video HDR | Si |
---|
Videocamera Frontale | 1080p, 60fps |
---|
|
Connettività |
---|
Tipo SIM | Nano |
---|
Dual SIM | Si |
---|
5G | Si |
---|
Wi-Fi | 6 |
---|
Tipo porta USB | Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
NFC | Si |
---|
GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
---|
Jack Audio | No |
---|
Porta Infrarossi | No |
---|
UWB | Non specificato |
---|
|
Sensori e Funzioni |
---|
Accelerometro | Si |
---|
Barometro | Si |
---|
Bussola | Si |
---|
Giroscopio | Si |
---|
Impronta Digitale | Sotto al display |
---|
Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
---|
Prossimità | Si |
---|
Sblocco volto 3D | No |
---|
Speaker | Stereo, 2 speaker |
---|
|
Batteria |
---|
Batteria removibile | No |
---|
Capacità Batteria | 5000 mAh |
---|
Ricarica rapida | 45W |
---|
Ricarica wireless | No |
---|
Ricarica wireless inversa | No |
---|
|
399,00€
Ottobre 15, 2024 4:31 am
6 nuovo
da 399,00€
25 usato da 361,95€
Ti potrebbe interessare anche: