Questo articolo è stato pensato proprio per te che sei stanco dei cosi detti smartphone “Padelloni”. Abbiamo fatto una lunga ricerca per scovare i migliori smartphone compatti che puoi trovare sul mercato a Marzo 2024.
Al giorno d’oggi compatto possiamo definirlo con schermo di 5-6 pollici e misure di massimo 150-152mm in lunghezza e 70-72mm in larghezza. Tuttavia, secondo noi, un buon smartphone compatto (almeno nel 2024) è quello che può essere utilizzato con una mano e soprattutto quello che non ti dà la sensazione di tenere una mattonella in tasca 🙂
Dobbiamo essere sinceri, non è affatto facile trovare smartphone compatti nel 2024. Ultimamente i migliori produttori, Apple, Samsung, Xiaomi, Google si sono svegliati e incominciano ad offrire qualche alternativa, però il prezzo non favorisce tutti.
Infatti, se vogliamo trovare un modello che non costa troppo che abbia le ultime tecnologie e certamente delle dimensioni compatte, la ricerca diventa molto dura. Nel 2024 i migliori smartphone compatti hanno prezzi più tosto elevati a partire da 450€ fino ad arrivare anche a 900€. Per questo se quello che stai cercando è uno smartphone compatto (valido, non qualcosa ormai obsoleta) dal prezzo di circa 200-300€ devi concentrare la tua attenzione su smartphone compatti del 2020 e del 2019 o sperare in qualche ottima offerta Amazon.
Nella nostra lista potrai trovare modelli (anche del 2020) con prezzi e caratteristiche differenti ma sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non vogliamo suggerirti smartphone solo perchè sono “piccoli” ma devono essere anche validi.
Quindi in questi modelli potrai troverai tutto il necessario e tutte le ultime tecnologie come: display amoled, frequenza di aggiornamento a 120Hz, ricarica Wireless, 5G e ottime fotocamere.
La nostra lista dei migliori smartphone compatti (aggiornati a Marzo 2024)
Questo articolo verrà sempre aggiornata nel tempo, quindi ogni qualvolta troveremo uno smartphone compatto (che valga veramente la pena) sarà aggiunto alla nostra lista.
Di seguito puoi visionare i migliori smartphone compatti che abbiamo deciso di inserire nella nostra lista. Inoltre, grazie al nostro sistema di comparazione potrai confrontare e valutare le caratteristiche più importanti; e per aiutarti ancora di più nella tua scelta ti segnaleremo i Pro e Contro di ogni modello.
- Google Pixel 7a
- Samsung Galaxy S22 5G
- Samsung S24
- Xiaomi 14
⬇️Scorri per scoprire tutto riguardo i modelli presenti nella lista⬇️
🧠 Processore: Google Tensor G2
📱 Display: OLED 90Hz
📷 Fotocamera: 64 Mp + 13 Mp
⚡️ Batteria: 4385 mAh
💧 Certificazione IP: IP67
Aggiungi alla comparazione
|
Informazioni generali |
|---|
| Disponibilità | 2023/5 |
|---|
| Sistema Operativo | Android 13 |
|---|
| Resistenza acqua/polvere | IP67 |
|---|
|
|
Dimensioni e Peso |
|---|
| Altezza | 152 mm |
|---|
| Larghezza | 72.9 mm |
|---|
| Profondità | 9 mm |
|---|
| Peso | 193.5 grammi |
|---|
|
|
Hardware |
|---|
| Processore | Google Tensor G2 |
|---|
| Numero Core | Octa-Core |
|---|
| Frequenza Processore | 2.85 GHz |
|---|
| GPU | Mali-G710 MP7 |
|---|
| RAM | 8GB |
|---|
| Memoria interna (ROM) | 128GB |
|---|
| Tipo memoria | UFS 3.1 |
|---|
| Memoria espandibile | No |
|---|
|
|
Display |
|---|
| Dimensioni Schermo | 6.1 pollici |
|---|
| Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
|---|
| Tecnologia Display | OLED |
|---|
| LTPO | No |
|---|
| Densità pixel | 429 ppi |
|---|
| Luminosità | Non specificato |
|---|
| Frequenza Aggiornamento Display | 90 Hz |
|---|
| Protezione Display | Gorilla Glass 3 |
|---|
|
|
Fotocamera |
|---|
| Megapixel | 64 Mp + 13 Mp |
|---|
| Apertura Focale | F 1.89 + F 2.2 |
|---|
| Stabilizzazione | Ottica |
|---|
| Zoom Ottico | No |
|---|
| Autofocus | Si |
|---|
| Flash | Singolo |
|---|
| Fotocamera Frontale | 13 Mp |
|---|
| Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
|---|
|
|
Video |
|---|
| Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
|---|
| Slow Motion | 240 fps |
|---|
| Video Fps | 30 fps |
|---|
| Video HDR | Si |
|---|
| Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
|---|
|
|
Connettività |
|---|
| Tipo SIM | Nano eSIM |
|---|
| Dual SIM | Si |
|---|
| 5G | Si |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|
| Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
|---|
| Bluetooth | 5.3 |
|---|
| NFC | Si |
|---|
| GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
|---|
| Jack Audio | No |
|---|
| Porta Infrarossi | No |
|---|
| UWB | No |
|---|
|
|
Sensori e Funzioni |
|---|
| Accelerometro | Si |
|---|
| Barometro | Si |
|---|
| Bussola | Si |
|---|
| Giroscopio | Si |
|---|
| Impronta Digitale | Sotto al display |
|---|
| Mic. di Riduzione Rumore | Si |
|---|
| Prossimità | Si |
|---|
| S Pen | No |
|---|
| Sblocco volto 3D | No |
|---|
| Speaker | 2 speaker, Stereo |
|---|
|
|
Batteria |
|---|
| Batteria removibile | No |
|---|
| Capacità Batteria | 4385 mAh |
|---|
| Ricarica rapida | 20W |
|---|
| Ricarica wireless | 5W |
|---|
| Ricarica wireless inversa | Non specificato |
|---|
|
509,00€
Febbraio 12, 2026 6:32 am
1 nuovo
da 509,00€
🧠 Processore: SAMSUNG Exynos 2200
📱 Display: Dynamic AMOLED 2X 120 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 12 Mp + 10 Mp
⚡️ Batteria: 3700 mAh
💧 Certificazione …
Aggiungi alla comparazione
|
Informazioni generali |
|---|
| Disponibilità | 2022/03 |
|---|
| Sistema Operativo | Android 12 |
|---|
| Resistenza acqua/polvere | IP68 |
|---|
|
|
Dimensioni e Peso |
|---|
| Altezza | 146 mm |
|---|
| Larghezza | 70.6 mm |
|---|
| Profondità | 7.6 mm |
|---|
| Peso | 168 grammi |
|---|
|
|
Hardware |
|---|
| Processore | SAMSUNG Exynos 2200 |
|---|
| Numero Core | Octa-Core |
|---|
| Frequenza Processore | 2.8 GHz |
|---|
| GPU | AMD |
|---|
| RAM | 8GB |
|---|
| Memoria interna (ROM) | 128 GB, 256GB |
|---|
| Tipo memoria | UFS 3.1 |
|---|
| Memoria espandibile | No |
|---|
|
|
Display |
|---|
| Dimensioni Schermo | 6,1 pollici |
|---|
| Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixel |
|---|
| Tecnologia Display | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| LTPO | No |
|---|
| Densità pixel | 422 ppi |
|---|
| Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
|---|
| Protezione Display | Gorilla Glass Victus + |
|---|
|
|
Fotocamera |
|---|
| Megapixel | 50 Mp + 12 Mp + 10 Mp |
|---|
| Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
|---|
| Stabilizzazione | Ottica |
|---|
| Zoom Ottico | 3 x |
|---|
| Autofocus | Si |
|---|
| Flash | Singolo |
|---|
| Fotocamera Frontale | 10 Mp |
|---|
| Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
|---|
|
|
Video |
|---|
| Risoluzione Registrazione Video | 8K UHD |
|---|
| Slow Motion | 960 fps |
|---|
| Video Fps | 24 fps |
|---|
| Video HDR | Si |
|---|
| Videocamera Frontale | 4K (2160p), 60fps |
|---|
|
|
Connettività |
|---|
| Tipo SIM | Nano – eSIM |
|---|
| Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
|---|
| 5G | Si |
|---|
| Wi-Fi | 6 |
|---|
| Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
|---|
| Bluetooth | 5.2 |
|---|
| NFC | Si |
|---|
| GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
|---|
| Jack Audio | No |
|---|
| Porta Infrarossi | No |
|---|
| UWB | Si |
|---|
|
|
Sensori e Funzioni |
|---|
| Accelerometro | Si |
|---|
| Barometro | Si |
|---|
| Bussola | Si |
|---|
| Giroscopio | Si |
|---|
| Impronta Digitale | Sotto al display |
|---|
| Mic. di Riduzione Rumore | Si |
|---|
| Prossimità | Si |
|---|
| Sblocco volto 3D | No |
|---|
| Speaker | Stereo, 2 speaker |
|---|
|
|
Batteria |
|---|
| Batteria removibile | No |
|---|
| Capacità Batteria | 3700 mAh |
|---|
| Ricarica rapida | 25W |
|---|
| Ricarica wireless | 15W |
|---|
| Ricarica wireless inversa | Si |
|---|
|
782,67€
Febbraio 12, 2026 6:32 am
1 nuovo
da 782,67€
599,00 € Il prezzo originale era: 599,00 €.550,39 €Il prezzo attuale è: 550,39 €. -8%
🧠 Processore: SAMSUNG Exynos 2400
📱 Display: Dynamic AMOLED 2X 120 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 10 Mp + 12 Mp
⚡️ Batteria: 4000 mAh
💧 Certificazione …
Aggiungi alla comparazione
|
Informazioni generali |
|---|
| Disponibilità | 2024/1 |
|---|
| Sistema Operativo | One UI 6.1, Android 14 |
|---|
| Resistenza acqua/polvere | IP68 |
|---|
|
|
Dimensioni e Peso |
|---|
| Altezza | 147 mm |
|---|
| Larghezza | 70.6 mm |
|---|
| Profondità | 7.6 mm |
|---|
| Peso | 167 grammi |
|---|
|
|
Hardware |
|---|
| Processore | SAMSUNG Exynos 2400 |
|---|
| Numero Core | Octa-Core |
|---|
| Frequenza Processore | 3.2 GHz |
|---|
| GPU | Xclipse 940 |
|---|
| RAM | 8GB |
|---|
| Memoria interna (ROM) | 128GB/256GB/512GB |
|---|
| Tipo memoria | UFS 3.1 |
|---|
| Memoria espandibile | No |
|---|
|
|
Display |
|---|
| Dimensioni Schermo | 6.2 pollici |
|---|
| Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixel |
|---|
| Tecnologia Display | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| LTPO | Si |
|---|
| Densità pixel | 416 ppi |
|---|
| Luminosità | 2600 nits |
|---|
| Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
|---|
| Protezione Display | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
|
|
Fotocamera |
|---|
| Megapixel | 50 Mp + 10 Mp + 12 Mp |
|---|
| Apertura Focale | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
|---|
| Stabilizzazione | Ottica |
|---|
| Zoom Ottico | 3 x |
|---|
| Autofocus | Si |
|---|
| Flash | Singolo |
|---|
| Fotocamera Frontale | 12 Mp |
|---|
| Apertura focale (frontale) | F 2.2 |
|---|
|
|
Video |
|---|
| Risoluzione Registrazione Video | 4K UHD |
|---|
| Slow Motion | 240 fps |
|---|
| Video Fps | 30 fps |
|---|
| Video HDR | Si |
|---|
| Videocamera Frontale | 1080p@30fps, 4K@30fps |
|---|
|
|
Connettività |
|---|
| Tipo SIM | Nano eSIM |
|---|
| Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
|---|
| 5G | Si |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|
| Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
|---|
| Bluetooth | 5.3 |
|---|
| NFC | Si |
|---|
| GPS | BDS, GPS, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS |
|---|
| Jack Audio | No |
|---|
| Porta Infrarossi | No |
|---|
| UWB | No |
|---|
|
|
Sensori e Funzioni |
|---|
| Accelerometro | Si |
|---|
| Barometro | Si |
|---|
| Bussola | Si |
|---|
| Giroscopio | Si |
|---|
| Impronta Digitale | Sotto al display |
|---|
| Mic. di Riduzione Rumore | Non specificato |
|---|
| Prossimità | Si |
|---|
| S Pen | No |
|---|
| Sblocco volto 3D | No |
|---|
| Speaker | 2 speaker, Stereo |
|---|
|
|
Batteria |
|---|
| Batteria removibile | No |
|---|
| Capacità Batteria | 4000 mAh |
|---|
| Ricarica rapida | 25W |
|---|
| Ricarica wireless | 15W |
|---|
| Ricarica wireless inversa | 4, 5W |
|---|
|
550,39€
599,00€
Febbraio 12, 2026 2:09 pm
9 usato da 550,39€
559,99€
Febbraio 12, 2026 2:09 pm
23 nuovo
da 559,99€
3 usato da 399,00€
🧠 Processore: Snapdragon 8 Gen 3
📱 Display: LTPO OLED 120 Hz
📷 Fotocamera: 50 Mp + 50 Mp + 50 Mp
⚡️ Batteria: 4610 mAh
💧 Certificazione IP: IP68 …
Aggiungi alla comparazione
|
Informazioni generali |
|---|
| Disponibilità | 2023/11 |
|---|
| Sistema Operativo | HyperOS, Android 14 |
|---|
| Resistenza acqua/polvere | IP68 |
|---|
|
|
Dimensioni e Peso |
|---|
| Altezza | 152.8 mm |
|---|
| Larghezza | 71.5 mm |
|---|
| Profondità | 8.2 mm |
|---|
| Peso | 188 grammi o 193 grammi |
|---|
|
|
Hardware |
|---|
| Processore | Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|
| Numero Core | Octa-Core |
|---|
| Frequenza Processore | 3.3 GHz |
|---|
| GPU | Adreno 750 |
|---|
| RAM | 12GB, 16GB, 8GB |
|---|
| Memoria interna (ROM) | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|
| Tipo memoria | UFS 4.0 |
|---|
| Memoria espandibile | No |
|---|
|
|
Display |
|---|
| Dimensioni Schermo | 6.36 pollici |
|---|
| Risoluzione Display | 1200 x 2670 pixel |
|---|
| Tecnologia Display | LTPO OLED |
|---|
| LTPO | Si |
|---|
| Densità pixel | 460 ppi |
|---|
| Luminosità | 3000 nits |
|---|
| Frequenza Aggiornamento Display | 120 Hz |
|---|
| Protezione Display | Gorilla Glass Victus |
|---|
|
|
Fotocamera |
|---|
| Megapixel | 50 Mp + 50 Mp + 50 Mp |
|---|
| Apertura Focale | F 1.6 + F 2 + F 2.2 |
|---|
| Stabilizzazione | Si |
|---|
| Zoom Ottico | 3.2x |
|---|
| Autofocus | Si |
|---|
| Flash | Dual-LED dual-tone |
|---|
| Fotocamera Frontale | 32 Mp |
|---|
| Apertura focale (frontale) | F 2 |
|---|
|
|
Video |
|---|
| Risoluzione Registrazione Video | 8K UHD |
|---|
| Slow Motion | 1920fps |
|---|
| Video Fps | 24 fps |
|---|
| Video HDR | Si |
|---|
| Videocamera Frontale | 4K (2160p) |
|---|
|
|
Connettività |
|---|
| Tipo SIM | Nano – eSIM |
|---|
| Dual SIM | Dual SIM / SIM+eSIM |
|---|
| 5G | Si |
|---|
| Wi-Fi | 6E |
|---|
| Tipo porta USB | Type-C 3.2 |
|---|
| Bluetooth | 5.4 |
|---|
| NFC | Si |
|---|
| GPS | A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| Jack Audio | No |
|---|
| Porta Infrarossi | Si |
|---|
| UWB | Non specificato |
|---|
|
|
Sensori e Funzioni |
|---|
| Accelerometro | Si |
|---|
| Barometro | Si |
|---|
| Bussola | Si |
|---|
| Giroscopio | Si |
|---|
| Impronta Digitale | Sotto al display |
|---|
| Mic. di Riduzione Rumore | Si |
|---|
| Prossimità | Si |
|---|
| S Pen | No |
|---|
| Sblocco volto 3D | Non specificato |
|---|
| Speaker | Stereo |
|---|
|
|
Batteria |
|---|
| Batteria removibile | No |
|---|
| Capacità Batteria | 4610 mAh |
|---|
| Ricarica rapida | 90W |
|---|
| Ricarica wireless | 50W |
|---|
| Ricarica wireless inversa | 10W |
|---|
|
623,49€
Febbraio 12, 2026 6:32 am
1 usato da 623,49€
Migliori smartphone compatti “Economici”
Febbraio 12, 2026 2:09 pm
Febbraio 12, 2026 2:09 pm
Febbraio 12, 2026 2:09 pm
Febbraio 12, 2026 2:09 pm
Ultimo aggiornamento:Febbraio 12, 2026 2:09 pm
Potrebbe interessarti anche: